Rektor : Prof. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag.
Akreditasi PT : Unggul
Lembaga Akreditasi : BAN-PT
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK Akreditasi | Sertifikat Akreditasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akreditasi UIN Ponorogo | 008/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/PT/I/2026 | Unggul | 8 Mei 2025 | 29 Oktober 2029 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | Perpres UIN Ponorogo | Nomor 55 Tahun 2025 | - | 8 Mei 2025 | - | Unduh Perpres | - |
| 3 | Akreditasi IAIN Ponorogo | 1975/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024 | Unggul | 29 Oktober 2024 | 29 Oktober 2029 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 4 | ISO 9001 IAIN Ponorogo | 438Q0999 | Tersertifikasi | 14 Januari 2025 | 13 Januari 2028 | - | Unduh Sertifikat |
| 5 | ISO 21001 IAIN Ponorogo | 439D0999 | Tersertifikasi | 14 Januari 2025 | 13 Januari 2028 | - | Unduh Sertifikat |
| 6 | ISO 21001 Fakultas/Pascasarjana | 439D0999 (1-5) | Tersertifikasi | 14 Januari 2025 | 13 Januari 2028 | - | Unduh Sertifikat |
| 7 | Akreditasi Perpustakaan IAIN Ponorogo | 0254/LAP.PT/VII/2021 | A | 28 Juli 2021 | 28 Juli 2026 | - | Unduh Sertifikat |
| 8 | Akreditasi IAIN Ponorogo | 645/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2021 | B | 15 Juli 2021 | 15 Juli 2026 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 9 | Akreditasi IAIN Ponorogo | 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016 | B | 1 Agustus 2016 | 14 Juli 2021 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 10 | Perpres IAIN Ponorogo | Nomor 75 Tahun 2016 | - | 1 Agustus 2016 | 8 Mei 2025 | Unduh Perpres | - |
| 11 | Akreditasi STAIN Ponorogo | 1146/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2016 | B | 14 Juli 2016 | 31 Juli 2016 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 12 | Akreditasi STAIN Ponorogo | 2448/BAN-PT/LL/2019 | Terakreditasi | 1 Maret 1997 | 13 Juli 2016 | Unduh SK | - |
| 13 | Keppres Pendirian STAIN Ponorogo | Perpres 11 Tahun 1997 | - | 21 Maret 1997 | 1 Agustus 2016 | Unduh Kepres | - |
Kaprodi : Dr. AHMAD SULTON, M.Pd.I.
Peringkat Akreditasi: UNGGUL
Lembaga Akreditasi: LAMDIK
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Akreditasi LAMDIK (UIN) | 1506/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/IX/2025 | Unggul | 1 September 2025 | 21 Agustus 2030 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi LAMDIK (IAIN) | 1395/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2025 | Unggul | 22 Agustus 2025 | 31 Agustus 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Akreditasi BAN-PT | 5550/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2024 | Unggul | 19 Agustus 2024 | 04 September 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 4 | SK Akreditasi BAN-PT | 5263/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | A | 04 September 2020 | 18 Agustus 2024 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 5 | SK Akreditasi BAN-PT | 15/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2018 | A | 03 Agustus 2016 | 03 September 2020 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 6 | SK Akreditasi BAN-PT | 045/BAN-PT/Ak-XII/S1/II/2010 | B | 05 Februari 2010 | 05 Februari 2015 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 7 | SK Perpanjangan Prodi | 561 Tahun 2012 | - | 15 Mei 2012 | 15 Mei 2017 | Unduh SK | - |
| 8 | SK Perpanjangan Prodi | Dj.I/220 A/2007 | - | 28 Mei 2007 | 28 Mei 2012 | - | - |
| 9 | SK Pendirian Prodi | E/154/1999 | - | 29 Juni 1999 | - | Unduh SK | - |
Kaprodi : IKA RUSDIANA, M.A.
Peringkat Akreditasi: UNGGUL
Lembaga Akreditasi: LAMDIK
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Akreditasi LAMDIK (UIN) | 1507/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/IX/2025 | Unggul | 1 September 2025 | 3 Mei 2030 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi LAMDIK (IAIN) | 634/SK/LAMDIK/Ak-P/S/V/2025 | Unggul | 4 Mei 2025 | 31 Agustus 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Akreditasi BAN-PT | 5551/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2024 | Unggul | 19 Agustus 2024 | 3 Mei 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 4 | SK Akreditasi BAN-PT | 3856/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | A | 3 Mei 2020 | 3 Mei 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 5 | SK Akreditasi BAN-PT | 16/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2018 | A | 3 Agustus 2016 | 2 Mei 2020 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 6 | SK Akreditasi BAN-PT | 038/BAN-PT/Ak-XII/S1/XII/2009 | B | 4 Desember 2009 | 4 Desember 2014 | - | Unduh Sertifikat |
| 7 | SK Perpanjangan Prodi | 561 Tahun 2012 | - | 15 Mei 2012 | 15 Mei 2017 | Unduh SK | - |
| 8 | SK Perpanjangan Prodi | Dj.I/220 A/2007 | - | 28 Mei 2007 | 28 Mei 2012 | - | - |
| 9 | SK Pendirian Prodi | DJ.II/347/2002 | - | 22 Oktober 2022 | - | Unduh SK | - |
Kaprodi : Dr. ALI BA’UL CHUSNA, M.S.I.
Peringkat Akreditasi: UNGGUL
Lembaga Akreditasi: LAMDIK
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Akreditasi LAMDIK (UIN) | 1508/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/IX/2025 | Unggul | 1 September 2025 | 25 Juli 2030 | Unduh SK | Unduh Sertifikat | |
| 1 | SK Akreditasi LAMDIK (IAIN) | 964/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 | Unggul | 26 Juli 2025 | 31 Agustus 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi BAN-PT | 5552/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2024 | Unggul | 19 Agustus 2024 | 25 Juli 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Akreditasi BAN-PT | 3920/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | A | 25 Juli 2020 | 25 Juli 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 4 | SK Akreditasi BAN-PT | 17/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2018 | A | 3 Agustus 2016 | 24 Juli 2020 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 5 | SK Perpanjangan Prodi | DJ.I/485/2009 | - | 26 Agustus 2009 | 26 Agustus 2011 | Unduh SK | - |
| 6 | SK Pendirian Prodi | Dj.I/257/2007 | - | 10 Juli 2007 | - | Unduh SK | - |
Kaprodi : Dr. DHINUK PUSPITA KIRANA, M.Pd
Peringkat Akreditasi: UNGGUL
Lembaga Akreditasi: LAMDIK
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Akreditasi LAMDIK (UIN) | 1510/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/IX/2025 | Unggul | 1 September 2025 | 2 Juli 2030 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi LAMDIK (IAIN) | 865/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 | Unggul | 3 Juli 2025 | 31 Agustus 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Akreditasi BAN-PT | 5830/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | 20 September 2020 | 20 September 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 4 | SK Akreditasi BAN-PT | 18/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2018 | B | 3 Agustus 2016 | 19 September 2020 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 5 | SK Akreditasi BAN-PT | 001/BAN-PT/Ak-XIII/S1/IV/2010 | C | 16 April 2010 | 16 April 2015 | - | Unduh Sertifikat |
| 6 | SK Perpanjangan Prodi | Dj.I/534/2009 | - | 16 September 2009 | 16 September 2011 | Unduh SK | - |
| 7 | SK Pendirian Prodi | Dj.I/178/2007 | - | 20 April 2007 | - | Unduh SK | - |
Kaprodi : AFNI MA’RUFAH, M.Pd.
Peringkat Akreditasi: UNGGUL
Lembaga Akreditasi: LAMDIK
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Akreditasi LAMDIK (UIN) | 1509/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/IX/2025 | Unggul | 1 September 2025 | 19 Desember 2027 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi LAMDIK (IAIN) | 609/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 | Unggul | 20 Desember 2022 | 31 Agustus 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Akreditasi BAN-PT | 4860/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | B | 19 Desember 2017 | 19 Desember 2022 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 4 | SK Pendirian Prodi | 7062 Tahun 2014 | - | 11 Desember 2014 | - | Unduh SK | - |
Kaprodi : SAFIRUDDIN AL BAQI, M.A.
Peringkat Akreditasi: UNGGUL
Lembaga Akreditasi: LAMDIK
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Akreditasi LAMDIK (UIN) | 1513/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/IX/2025 | Unggul | 1 September 2025 | 8 Mei 2029 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi LAMDIK (IAIN) | 397/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2024 | Unggul | 9 Mei 2024 | 31 Agustus 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Akreditasi BAN-PT | 1465/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019 | B | 8 Mei 2019 | 8 Mei 2024 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 4 | SK Perubahan Nomenklatur PGRA-PIAUD | 2084 Tahun 2017 | - | 10 April 2017 | - | Unduh SK | - |
| 5 | SK Pendirian Prodi PGRA | 7062 Tahun 2014 | - | 11 Desember 2014 | - | Unduh SK | - |
Kaprodi : ULINNUHA NUR FAIZAH, S.Pd., M.Sc.
Peringkat Akreditasi: UNGGUL
Lembaga Akreditasi: LAMDIK
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Akreditasi LAMDIK (UIN) | 1511/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/IX/2025 | Unggul | 1 September 2025 | 27 Agustus 2029 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi LAMDIK (IAIN) | 800/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2024 | Unggul | 28 Agustus 2024 | 31 Agustus 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Akreditasi BAN-PT | 3247/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 | B | 27 Agustus 2019 | 27 Agustus 2024 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 4 | SK Pendirian Prodi | 4723 Tahun 2015 | - | 19 Agustus 2015 | - | Unduh SK | - |
Kaprodi : SITI ZAZAK SORAYA, M.Ed.
Peringkat Akreditasi: UNGGUL
Lembaga Akreditasi: LAMDIK
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Akreditasi LAMDIK (UIN) | 1512/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/IX/2025 | Unggul | 1 September 2025 | 6 Oktober 2029 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi LAMDIK (IAIN) | 1571/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2024 | Unggul | 7 Oktober 2024 | 31 Agustus 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Akreditasi BAN-PT | 4626/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019 | B | 26 November 2019 | 12 November 2024 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 4 | SK Pendirian Prodi | 4723 Tahun2015 | - | 19 Agustus 2015 | - | Unduh SK | - |
Kaprodi : Dr. RIZKI AMALIA SHOLIHAH, M.Pd.
Peringkat Akreditasi: BAIK
Lembaga Akreditasi: LAMDIK
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Akreditasi LAMDIK (UIN) | 1514/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/IX/2025 | Baik | 1 September 2025 | 5 Februari 2029 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi LAMDIK (IAIN) | 529/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 | Baik | 6 Februari 2024 | 31 Agustus 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Pendirian Prodi | 1178 Tahun 2021 | - | 4 November 2021 | - | Unduh SK | - |
Kaprodi : Dr. ANNISA DWI KURNIAWATI, M.Pd.
Peringkat Akreditasi: LAMDIK
Lembaga Akreditasi: BAIK
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Akreditasi LAMDIK (UIN) | 1515/SK/LAMDIK/Ak-PNB/S/IX/2025 | Baik | 1 September 2025 | 23 Maret 2030 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi LAMDIK (IAIN) | 358/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Baik | 24 Maret 2025 | 31 Agustus 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Akreditasi BAN-PT | 1113/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2023 | Baik | 28 Maret 2023 | 28 Maret 2025 | Unduh SK | - |
| 4 | SK Pendirian Prodi | 975 Tahun 2021 | - | 23 September 2021 | - | Unduh SK | - |
Kaprodi : Dr. NUR KOLIS, M.Pd.
Akreditasi Prodi : BAIK SEKALI
Lembaga Akreditasi : LAMDIK
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Akreditasi LAMDIK (UIN) | 1516/SK/LAMDIK/Ak-PNB/P/IX/2025 | Baik Sekali | 1 September 2025 | 21 Agustus 2030 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi LAMDIK (IAIN) | 1387/SK/LAMDIK/Ak/P/VIII/2025 | Baik Sekali | 22 Agustus 2025 | 31 Agustus 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Akreditasi BAN-PT | 2647/SK/BAN-PT/PB-PS/PP/IV/2022 | Baik | 6 Januari 2021 | 6 Januari 2026 | Unduh SK | TEMPORARY |
| 4 | SK Pendirian Prodi | Keputusan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2021 | - | 6 Januari 2021 | - | Unduh SK | - |
Kaprodi : Dr. LUKMAN SANTOSO, MH.
Peringkat Akreditasi: BAIK SEKALI
Lembaga Akreditasi: BAN-PT
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Akreditasi BAN-PT (UIN) | 110/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/II/2026 | Baik Sekali | 8 Mei 2025 | 14 Juni 2030 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi BAN-PT (IAIN) | 6820/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/VI/2025 | Baik Sekali | 14 Juni 2025 | 14 Juni 2030 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Akreditasi BAN-PT | 4162/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | Unggul | 14 Mei 2024 | 3 Mei 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 4 | SK Akreditasi BAN-PT | 2799/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 | A | 3 Mei 2020 | 3 Mei 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 5 | SK Akreditasi BAN-PT | 11/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2018 | A | 3 Agustus 2016 | 2 Mei 2020 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 6 | SK Akreditasi BAN-PT | 047/BAN-PT/Ak-XII/S1/II/2010 | B | 20 Februari 2010 | 20 Februari 2015 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 7 | SK Perpanjangan Prodi | 561 Tahun 2012 | - | 15 Mei 2012 | 15 Mei 2017 | Unduh SK | - |
| 8 | SK Perpanjangan Prodi | Dj.I/220 A/2007 | - | 28 Mei 2007 | 28 Mei 2012 | - | - |
| 9 | SK Pendirian Prodi | E/154//1999 | - | 29 Juni 1999 | - | Unduh SK | - |
Kaprodi : WAHYU SAPUTRA, M.H.Li.
Peringkat Akreditasi: UNGGUL
Lembaga Akreditasi: BAN-PT
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Akreditasi BAN-PT (UIN) | 109/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/II/2026 | Unggul | 8 Mei 2025 | 26 Agustus 2030 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi BAN-PT (IAIN) | 7381/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2025 | Unggul | 26 Agustus 2025 | 26 Agustus 2030 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Akreditasi BAN-PT | 5272/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | B | 4 September 2020 | 4 September 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 4 | SK Akreditasi BAN-PT | 321/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/VI/2018 | B | 27 Desember 2017 | 3 September 2020 | - | Unduh Sertifikat |
| 5 | SK Akreditasi BAN-PT | 14/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2018 | B | 3 Agustus 2016 | 3 September 2020 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 6 | SK Perpanjangan Prodi | 561 Tahun 2012 | - | 15 Mei 2012 | 15 Mei 2017 | Unduh SK | - |
| 7 | SK Akreditasi BAN-PT | 049/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2010 | B | 19 Maret 2010 | 19 Maret 2015 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 8 | SK Perpanjangan Prodi | Dj.I/220 A/2007 | - | 28 Mei 2007 | 28 Mei 2012 | - | - |
| 9 | SK Pendirian Prodi | E/154/1999 | - | 29 Juni 1999 | - | Unduh SK | - |
Kaprodi : Dr. MARTHA ERI SAFIRA, SH, MH
Peringkat Akreditasi: BAIK
Lembaga Akreditasi: BAN-PT
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Akreditasi BAN-PT (UIN) | 117/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/II/2026 | Baik | 8 Mei 2025 | 6 Desember 2027 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi BAN-PT (IAIN) | 10144/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2022 | Baik | 6 Desember 2022 | 6 Desember 2027 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Pendirian Prodi | 273 Tahun 2019 | - | 22 Mei 2019 | - | Unduh SK | - |
Kaprodi : UMAR FARUQ THOHIR, M.S.I.
Peringkat Akreditasi: UNGGUL
Lembaga Akreditasi: BAN-PT
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Akreditasi BAN-PT (UIN) | 112/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/II/2026 | Unggul | 8 Mei 2025 | 12 Juli 2030 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi BAN-PT (IAIN) | 6948/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S1/VII/2025 | Unggul | 12 Juli 2025 | 12 Juli 2030 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Akreditasi BAN-PT | 4163/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | Unggul | 14 Mei 2024 | 11 Juli 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 4 | SK Akreditasi BAN-PT | 3926/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | A | 11 Juli 2020 | 11 Juli 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 5 | SK Akreditasi BAN-PT | 12/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2018 | A | 3 Agustus 2016 | 10 Juli 2020 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 6 | SK Perubahan Nomenklatur TF-IAT | 3938 Tahun 2015 | - | 10 Juli 2015 | - | Unduh SK | - |
| 7 | SK Perpanjangan Prodi | 561 Tahun 2012 | - | 15 Mei 2012 | 15 Mei 2017 | Unduh SK | - |
| 8 | SK Akreditasi BAN-PT | 049/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2010 | B | 19 Maret 2010 | 19 Maret 2015 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 9 | SK Perpanjangan Prodi | Dj.I/220 A/2007 | - | 28 Mei 2007 | 28 Mei 2012 | ? | - |
| 10 | SK Pendirian Prodi | E/154/1999 | - | 29 Juni 1999 | - | Unduh SK | - |
Kaprodi : FENDI KRISNA RUSDIANA, M.Psi.
Peringkat Akreditasi: BAIK SEKALI
Lembaga Akreditasi: BAN-PT
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Akreditasi BAN-PT (UIN) | 113/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/II/2026 | Baik Sekali | 8 Mei 2025 | 17 April 2029 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi BAN-PT (IAIN) | 4219/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | Baik Sekali | 21 Mei 2024 | 17 April 2029 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Akreditasi BAN-PT | 1165/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 | B | 17 April 2024 | 17 April 2029 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 4 | SK Akreditasi BAN-PT | 949/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 | B | 16 April 2019 | 16 April 2024 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 5 | SK Akreditasi BAN-PT | 280/SK/BAN-PT/Akred/SI/VIII/2014 | B | 16 Agustus 2014 | 15 Agustus 2019 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 6 | SK Pendirian Prodi | 1191 Tahun 2012 | - | 13 Agustus 2012 | - | Unduh SK | - |
Kaprodi : Dr. MUHAMMAD ALI, M.Pd.
Peringkat Akreditasi: BAIK SEKALI
Lembaga Akreditasi: BAN-PT
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Akreditasi BAN-PT (UIN) | 144/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/II/2026 | Baik Sekali | 8 Mei 2025 | 9 Desember 2030 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi BAN-PT (IAIN) | 5537/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2024 | Baik Sekali | 19 Agustus 2024 | 8 Desember 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Akreditasi BAN-PT | 8075/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 | B | 8 Desember 2020 | 8 Desember 2025 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 4 | SK Perubahan Nomenklatur BKI-BPI | 2084 Tahun 2017 | - | 10 April 2017 | - | Unduh SK | - |
| 5 | SK Pendirian Prodi | 4723 Tahun 2015 | - | 19 Agustus 2015 | - | Unduh SK | - |
Kaprodi : AHMAD FARUK M.FIL.I.
Peringkat Akreditasi: BAIK
Lembaga Akreditasi: BAN-PT
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Akreditasi BAN-PT (UIN) | 115/SK/BAN-PT/Ak.PNB/2.0/S1/II/2026 | Baik | 8 Mei 2025 | 19 Agustus 2030 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi BAN-PT (IAIN) | 7355/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2025 | Baik | 19 Agustus 2025 | 19 Agustus 2030 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Akreditasi BAN-PT | 821/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2023 | Baik | 8 Maret 2023 | 8 Maret 2025 | Unduh SK | - |
| 4 | SK Akreditasi BAN-PT | 7355/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2025 | Baik | 19 Agustus 2025 | 19 Agustus 2030 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 5 | SK Pendirian Prodi | 1026 Tahun 2021 | - | 7 Oktober 2021 | - | Unduh SK | - |
Kaprodi : MOH. FAIZIN, M.SE.
Peringkat Akreditasi : BAIK SEKALI
Lembaga Akreditasi : LAMEMBA
| No | Jenis Dokumen/Akreditasi | No SK/Sertifikat | Peringkat Akreditasi | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | SK | Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Akreditasi LAMEMBA (UIN) | 2806/DE/A.5/AR.10/IX/2025 | Baik Sekali | 8 September 2025 | 10 Februari 2028 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 2 | SK Akreditasi LAMEMBA (IAIN) | 186/DE/A.5/AR.10/II/2023 | Baik Sekali | 10 Februari 2023 | 7 Februari 2028 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
| 3 | SK Akreditasi BAN-PT | 4601/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017 | B | 5 Desember 2017 | 5 Desember 2022 | Unduh SK | Unduh Sertifikat |
