Pedoman Audit Mutu Internal UIN Ponorogo
| NO | NAMA | PERIODE | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedoman AMI | 2018 | Download |
| 2 | Pedoman AMI | 2020 | Download |
| 3 | Pedoman AMI | 2023 | Download |
| 4 | Pedoman AMI | 2025 | Download |
Laporan Audit Mutu Internal UIN Ponorogo
| No | Tahun | FASYA | FTIK | FUAD | FEBI | Pascasarjana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 2 | 2022 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 3 | 2023 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 4 | 2024 | Download | Download | Download | Download | Download |
| 5 | 2025 | Download | Download | Download | Download | Download |
Materi Rapat Tinjauan Manajemen
| No | Tahun | Tanggal Pelaksanaan | Tempat Pelaksanaan | Materi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 6 Desember 2021 | Aula Pascasasarjana UIN Ponorogo | Download |
| 2 | 2022 | 14 November 2025 | Aula Pascasasarjana UIN Ponorogo | Download |
| 3 | 2023 | 24 Oktober 2023 | Aula FUAD UIN Ponorogo | Download |
| 4 | 2024 | 2 September 2024 | Aula FUAD UIN Ponorogo | Download |
| 5 | 2025 | 26 - 29 November 2025 | Grand HAP Kintamani Sarangan | Download |
Laporan Hasil Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa
| Semester/Tahun Akademik | Universitas | FASYA | FATIK | FUAD | FEBI | Pascasarjana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasal 2024/2025 | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
| Genap 2024/2025 | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
| Gasal 2025/2026 | Download | Download | Download | Download | Download | Download |
| Genap 2025/2026 | Download | Download | Download | Download | Download | Download |